| İÇ | DÇ | ÇB | PB | KYÇ | Ağr |
|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | bar | bar | mm | gr/m |
| 1/8″ | 8.5 | 450 | 1800 | 30 | 99 |
| 5/32″ | 9 | 400 | 1600 | 40 | 117 |
| 3/16″ | 11 | 390 | 1560 | 90 | 164 |
| 1/4″ | 13 | 390 | 1560 | 100 | 187 |
| 5/16″ | 15 | 330 | 1320 | 115 | 221 |
| 3/8″ | 18 | 315 | 1260 | 125 | 312 |
| 1/2″ | 21 | 275 | 1100 | 180 | 360 |
| 5/8″ | 24 | 195 | 780 | 205 | 433 |
| 3/4″ | 28 | 180 | 720 | 240 | 457 |
| 1″ | 34 | 160 | 640 | 400 | 619 |
SELAR ST
Tekstil (Aramid) & Çelik Tel Örgülü
Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun, polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun hortum çeşididir.
- -40°C / +100°C
Categories: Hidrolik Hortumlar, Termoplastik Hortumlar, Tüm Ürünler
Description
Reviews (0)
Be the first to review “SELAR ST” Yanıtı iptal et

Reviews
There are no reviews yet.