| İÇ | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|---|---|---|---|---|
| inch | mm | bar | bar | gr/m |
| 1/2″ | 20 | 10 | 30 | 277 |
| 5/8″ | 23 | 10 | 30 | 322 |
| 3/4″ | 27 | 10 | 30 | 435 |
| 1″ | 33 | 10 | 30 | 499 |
| 1 1/4″ | 41 | 10 | 30 | 749 |
| 1 1/2″ | 47 | 10 | 30 | 895 |
| 1 3/4″ | 54 | 10 | 30 | 1101 |
| 2″ | 60 | 10 | 30 | 1183 |
| 2 1/2″ | 74 | 10 | 30 | 1670 |
| 2 3/4″ | 82 | 10 | 30 | 2061 |
| 3″ | 88 | 10 | 30 | 2193 |
| 4″ | 115 | 10 | 30 | 3286 |
| 5″ | 140 | 10 | 30 | 3861 |
| 6″ | 165 | 10 | 30 | 4560 |
EGE 10
Orta Basınçlı Su – TS EN ISO 1403/TİP2
Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, sanayinin her kesiminde orta basınç kullanımı gerektiren sulama işlerinde kullanılan hortum çeşididir.
- -25°C / +70°C
Categories: Endüstiriyel Hortumlar, Su Hortumları, Tüm Ürünler
Description
Reviews (0)
Be the first to review “EGE 10” Yanıtı iptal et

Reviews
There are no reviews yet.