| İÇ | DÇ | ÇB | PB | VAKUM | Ağr |
|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | bar | bar | bar | gr/m |
| 1″ | 32 | — | — | -0.60 | 417 |
| 1 1/4″ | 39 | — | — | -0.60 | 617 |
| 1 1/2″ | 45 | — | — | -0.60 | 721 |
| 1 3/4″ | 52 | — | — | -0.60 | 806 |
| 2″ | 58 | — | — | -0.60 | 912 |
| 2 1/2″ | 72 | — | — | -0.60 | 1407 |
| 2 3/4″ | 78 | — | — | -0.60 | 1500 |
| 3″ | 84.5 | — | — | -0.60 | 1694 |
| 4″ | 110 | — | — | -0.60 | 2336 |
| 5″ | 135 | — | — | -0.60 | 3176 |
| 6″ | 162 | — | — | -0.60 | 4171 |
| 8″ | 214 | — | — | -0.60 | 6282 |
| 10″ | 267 | — | — | -0.60 | 8795 |
| 12″ | 315 | — | — | -0.60 | 10430 |
MARS
Toz ve Hava Emme
Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, sıcak ve soğuk hava, toz, is, talaş, sınai kırıntı, tohum, tahıl vs. nakletme ve emme işlerinde kullanılan hortum çeşididir.
- -20°C / +70°C
Categories: Endüstiriyel Hortumlar, Hava Hortumları, Tüm Ürünler
Description
Reviews (0)
Be the first to review “MARS” Yanıtı iptal et

Reviews
There are no reviews yet.