| İÇ | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|---|---|---|---|---|
| inch | mm | bar | bar | gr/m |
| 2″ | 60.4 | 5 | 15 | 960 |
| 2 1/2″ | 73 | 5 | 15 | 1175 |
| 3″ | 86 | 5 | 15 | 1392 |
| 3 1/2″ | 100 | 5 | 15 | 1770 |
| 4″ | 112 | 5 | 15 | 2025 |
| 4″ | 115 | 5 | 15 | 2550 |
| 4″ | 117 | 5 | 15 | 3177 |
| 5″ | 137 | 5 | 15 | 3276 |
| 6″ | 164 | 5 | 15 | 3414 |
| 8″ | 215 | 5 | 15 | 4660 |
SILOBAS
Silobas Hortumu
Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, kamyon ve silolardan her türlü kuru çimento, aşındırıcı toz, kireç gibi maddelerin nakil işlerinde kullanılan hortum çeşididir.
- -40°C / +70°C
Categories: Aşındırıcı Madde Hortumları, Endüstiriyel Hortumlar, Tüm Ürünler
Description
Reviews (0)
Be the first to review “SILOBAS” Yanıtı iptal et

Reviews
There are no reviews yet.